整车技术参数 | |||
车辆名称: | 自卸汽车 | 公告批次: | 353 |
产品商标 | 豪曼牌 | 产品号 | |
车辆型号: | ZZ3248KC0FB4 | 目录序号: | 63 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220308 | |
总质量 | 24500(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 15105,15170,14505,14570(Kg) | 整备质量 | 9200,9800(Kg) |
外形尺寸 | 7350,7450,7550,7650,7950,8050,8150,8350,8450,8550,8650,9250,9350,9550,9650×2400,2450,2500,2545×2950,3000,3050,3100,3150(mm) | 货厢尺寸 | 4600,4800,5300,5800,6500,6800×2300,2400,2420×800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.66,1.50 |
接近角/离去角: | 18/17,18/18,18/19(°) | 前悬/后悬: | 1400/1550,1400/1750,1400/1950,1400/2050,1400/2150,1400/2350,1500/1550,1500/1750,1500/1950,1500/2050,1500/2150,1500/2350(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1800+2600,1800+2800,1800+3200,1800+4000(mm) |
轴荷: | 6500/6500/11500 | 最高车速: | 85(km/h) |
其它 | ABS型号:CM4XL-4S4M,XH-KQ4S4M-E01;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装ETC车载装置;自卸方式为后卸式;选装不同风格的面罩灯具及保险杠雾灯,选装备胎及安装位置,选装后视镜和后视镜支架,尿素箱,燃油箱,蓄电池可随底盘选装不同安装位置,驾驶室准乘人数与额定载质量参数对应,选装选装不同风格的货箱,货箱高度包含篷布盖;WP6H270E61,WP6H245E61发动机/油耗值(L/100km)均为:37.3;防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×100,厚:5mm,离地高度:420mm,430mm,440mm,450mm,460mm,470mm,480mm,490mm;外形长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:7350/1800+2600/1400/1550,7550/1800+2600/1400/1750,7950/1800+2800/1400/1950,8050/1800+2800/1400/2050,8350/1800+3200/1400/1950,8550/1800+3200/1400/2150,9250/1800+4000/1400/2050,9550/1800+4000/1400/2350,7450/1800+2600/1500/1550,7650/1800+2600/1500/1750,8050/1800+2800/1500/1950,8150/1800+2800/1500/2050,8450/1800+3200/1500/1950,8650/1800+3200/1500/2150,9350/1800+4000/1500/2050,9650/1800+4000/1500/2350. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ3248KC0FB4 | 底盘企业: | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 11/11/10+8,11/11/11+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1980/1980,1890/1890,1850/1850 | 后轮距: | 1750,1847,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6H270E61 WP6H245E61 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6220 6220 |
199 180 |
标识企业: | 常州华威反光材料有限公司;浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEZAD3FD××××××××× |
18872999996

- 销售经理:方经理
- 联系电话:18872999996
- 移动手机:18872999996
- 在线客服:
最新新闻
- 扫路车驾驶员要求中标重科扫路车
- 扫路车简介及分类嘉峪关清洗扫路车
- 谈谈洗扫车和扫路车区别是什么?银泰环卫扫路车
- 楚胜牌(CS楚胜牌180TSLD6)型0吨扫路车测评解读烟台海德扫路车油缸
- 怎样对扫路车进行维护湖北大力庆铃扫路车
- 扫路车简介及分类扫路车工作视频
- 楚胜牌(CS楚胜牌180TSLD6)型0吨扫路车测评解读扫路车进项税
- 扫路车百公里油耗到底要如何计算?普罗科扫路车
- 扫路车适用环境多利卡扫路车报价
- 楚胜牌扫路车产品配置及最新价格三轮扫路车
- 楚胜牌扫路车的分类介绍庆铃五十铃扫路车用途
- 磨合期的扫路车具有哪些特点和扫路车的主要功能实现扫路车司机合同
- 为什么要使用扫路车?扫路车的安全使用
- 为什么要使用扫路车?北京有限公司扫路车
- 永康牌(CXY5030TSLG6)扫路车使用方法公务车包括扫路车吗
» ZZ3248KC0FB4自卸汽车
- 产品名称:ZZ3248KC0FB4自卸汽车
- 销售经理:方经理
- 移动手机:18872999996
- 联系电话:18872999996
- 在线客服:
- 浏览次数:70
短信询价