整车技术参数 | |||
车辆名称: | 装备车 | 公告批次: | 380 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5230XZBADR | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20240311 | |
总质量 | 22550(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6820,6755(Kg) | 整备质量 | 15600(Kg) |
外形尺寸 | 10530×2550×3880(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/9(°) | 前悬/后悬: | 1400/3430,1500/3330(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启;该车配备装备架,主要用于运输应急救援物品或装备;该车侧防护以及后部防护为裙边结构,后部距地高度为(mm):495;尾板收起状态的水平长度(mm):265,尾板质量为540kg;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi75E300-60/32.5;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,升降照明灯行驶途中不能开启,仅作业时使用。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250B | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10,10/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1934,1915 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 32.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E260-60 DDi75E300-60 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
7500 7500 |
190 220 |
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |
18872999996

- 销售经理:方经理
- 联系电话:18872999996
- 移动手机:18872999996
- 在线客服:
最新新闻
- 安奇正牌泡沫消防车(AQZ5190GXFPM80/H)发展趋势分析水罐消防车泵管路原理图
- 三个“到位”确保泰安五岳研发高端泡沫消防车救援机场消防车
- 水罐消防车有哪些种类?北京吉普森林消防运兵车
- 泡沫消防车正规厂家(AQZ5190GXFPM80/H),厂家直销消防救援陷泥坑的车要钱不
- 安奇正牌8吨泡沫消防车有哪些用途?森林消防四驱运兵车参数
- 安奇正牌(AQZ5190GXFSG50/SL)水罐消防车结构及工作原理消防工程车能灭火
- 洒水车客串泡沫消防车救火 55岁司机被授予功勋城管奖章泡沫水消防车
- 泡沫消防车有哪些种类?东风豪沃水罐泡沫消防车
- 湛山街道消防新鲜事 新型水罐消防车开进社区“家门口”没有云梯的消防车
- 安奇正牌泡沫消防车(AQZ5190GXFPM80/H)发展趋势分析3至5吨水罐消防车
- 安奇正牌8吨泡沫消防车专业评测成都电动消防车
- 湛山街道消防新鲜事 新型水罐消防车开进社区“家门口”云梯消防车宽度
- 泡沫消防车正规厂家(AQZ5190GXFPM80/H),厂家直销中联重科dg113登高平台消防车
- 湛山街道消防新鲜事 新型泡沫消防车开进社区“家门口”消防宣传车配件
- 水罐消防车有哪些种类?购置森林消防运兵车请示
» 东风天锦救援物资装备车
- 产品名称:东风天锦救援物资装备车
- 销售经理:方经理
- 移动手机:18872999996
- 联系电话:18872999996
- 在线客服:
- 浏览次数:286
短信询价