整车技术参数 | |||
车辆名称: | 装备车 | 公告批次: | 388 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5031XZB6ABZ | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20241108 | |
总质量 | 2860(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 435(Kg) | 整备质量 | 2100(Kg) |
外形尺寸 | 5635×1880×1825(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25/22,26/23(°) | 前悬/后悬: | 940/1285,943/1282(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3410(mm) |
轴荷: | 1280/1580 | 最高车速: | 165(km/h) |
其它 | 主要专用装置:专用装备架、专用设备器材等,主要用于装备存放及特定应急情况下执行特定作业任务时运送相关专用工具和专用设备; ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司; 发动机净功率值为140kW; 选装直接供电式ETC车载装置. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CC1030UA23A 整车 长城汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 245/65R17,245/70R17 | 传动型式: | |
前轮距: | 1570 | 后轮距: | 1570 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 10.0 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GW4C20B | 长城汽车股份有限公司 | 1967 | 145 |
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
18872999996

- 销售经理:方经理
- 联系电话:18872999996
- 移动手机:18872999996
- 在线客服:
最新新闻
- 如何选购性价比高的【安奇正牌泡沫消防车(AQZ5190GXFPM80)】二十五吨水罐消防车应上多大的泵
- 安奇正牌8吨泡沫消防车专业评测天锦消防洒水车价格
- 三个“到位”确保泰安五岳研发高端泡沫消防车消防车救护车前往
- 安奇正牌(AQZ5190GXFPM80)泡沫消防车结构及工作原理云梯消防车与登高平台消防车的区别
- 洒水车客串泡沫消防车救火 55岁司机被授予功勋城管奖章119云梯消防车灭火视频
- 轻量化技术新突破,凌宇推出新一代半挂车救护车消防车视频
- 安奇正牌8吨泡沫消防车专业评测消防车水罐防腐
- 安奇正牌8吨泡沫消防车有哪些用途?消防抢险救援车性能参数
- 泡沫消防车有哪些种类?临清消防车救援的
- 湛山街道消防新鲜事 新型泡沫消防车开进社区“家门口”河南省消防指挥车
- 泡沫消防车的选购主要分为两大类:守备泡沫消防车的选购,特殊用途泡沫消防车的选购。消防警车带警笛紧急救援车
- 泡沫消防车正规厂家(AQZ5190GXFPM80/H6),厂家直销高层建筑救援的消防车
- 如何选购性价比高的【安奇正牌泡沫消防车(AQZ5190GXFPM80)】消防车警报音效
- 徐工DG88登高平台泡沫消防车国内销售首发!电动消防车维保表格
- 徐工DG88登高平台泡沫消防车国内销售首发!消防救护车变身
» 长城CC1030UA23A四驱装备车
- 产品名称:长城CC1030UA23A四驱装备车
- 销售经理:方经理
- 移动手机:18872999996
- 联系电话:18872999996
- 在线客服:
- 浏览次数:641
短信询价