整车技术参数 | |||
车辆名称: | 自卸汽车 | 公告批次: | 351 |
产品商标 | 红岩牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CQ3257ED12474 | 目录序号: | 94 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20211229 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 12370(Kg) | 整备质量 | 12500(Kg) |
外形尺寸 | 9610,9660,9710,9810×2550×3460(mm) | 货厢尺寸 | 6600,6800,7000,7100×2300,2350×1150,1200,1300,1500,1400(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.00 |
接近角/离去角: | 16/16,16/15,16/14(°) | 前悬/后悬: | 1460/2050,1460/2100,1460/2150,1460/2250(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 3600+1400,4000+1400,4700+1400,3800+1400,4200+1400,4400+1400,5000+1400(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.选装描述:随底盘选装驾驶室样式,选装前后组合灯,后处理隔热罩,选装电瓶箱样式,选装储气筒及电瓶箱安装位置,选装油箱规格(350L,400L,600L),选装多种货箱箱板外观结构,选装后视镜,选装后视镜外壳样式,选装尿素箱样式,该车型可选装ETC车载装置;4.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:SC12E420Q6,SC12E440Q6,SC12E460Q6,SC12E480Q6油耗值均为37.3L/100km;5.所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料为Q345,侧防护连接方式:螺栓连接;后防护材料为Q345,后防护连接方式:螺栓连接,后防护离地高度为490mm,截面尺寸为60×140mm;6.自卸方式为后卸式;7.其他说明:仅选用CQ3257EY4底盘的4700+1400mm轴距,车长(mm)/驾驶室/货箱长(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系为:9610/长驾/6600/2050/16;9710/长驾/6800/2150/15;9810/长驾/7000/2250/14;9660/短驾/6800/2100/16;9710/短驾/7000/2150/15;9810/短驾/7100/2250/14;8.车箱栏板安装有手动锁紧机构 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CQ3257EY4 | 底盘企业: | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/4,3/6,8/6,8/12,9/12,10/12,11/14 |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2020,2040,2060 | 后轮距: | 1858/1858,1870/1870 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC12E440Q6 SC12E420Q6 SC12E480Q6 SC12E460Q6 F3GCE611D*M F3GCE611E*M F3GCE611F*M |
上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 |
11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 |
323 309 353 338 337 317 295 |
标识企业: | 欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,广州市鼎安交通科技股份有限公司,3M 中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZFF25V4××××××××× LZFF25W4××××××××× LZFF25X4××××××××× LZFF25U4××××××××× |
18872999996

- 销售经理:方经理
- 联系电话:18872999996
- 移动手机:18872999996
- 在线客服:
最新新闻
- 扫路车驾驶员要求中标重科扫路车
- 扫路车简介及分类嘉峪关清洗扫路车
- 谈谈洗扫车和扫路车区别是什么?银泰环卫扫路车
- 楚胜牌(CS楚胜牌180TSLD6)型0吨扫路车测评解读烟台海德扫路车油缸
- 怎样对扫路车进行维护湖北大力庆铃扫路车
- 扫路车简介及分类扫路车工作视频
- 楚胜牌(CS楚胜牌180TSLD6)型0吨扫路车测评解读扫路车进项税
- 扫路车百公里油耗到底要如何计算?普罗科扫路车
- 扫路车适用环境多利卡扫路车报价
- 楚胜牌扫路车产品配置及最新价格三轮扫路车
- 楚胜牌扫路车的分类介绍庆铃五十铃扫路车用途
- 磨合期的扫路车具有哪些特点和扫路车的主要功能实现扫路车司机合同
- 为什么要使用扫路车?扫路车的安全使用
- 为什么要使用扫路车?北京有限公司扫路车
- 永康牌(CXY5030TSLG6)扫路车使用方法公务车包括扫路车吗
» CQ3257ED12474自卸汽车
- 产品名称:CQ3257ED12474自卸汽车
- 销售经理:方经理
- 移动手机:18872999996
- 联系电话:18872999996
- 在线客服:
- 浏览次数:76
短信询价